Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 10/07/2019

Tab 1.2.0.23 - Efetivo da pecuária - Equino. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1974 a 2017

Código IBGE Municipio Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1974 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1975 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1976 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1977 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1978 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1979 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1980 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1981 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1982 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1983 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1984 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1985 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1986 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1987 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1988 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1989 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1990 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1991 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1992 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1993 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1994 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1995 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1996 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1997 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1998 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 1999 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2000 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2001 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2002 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2003 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2004 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2005 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2006 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2007 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2008 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2009 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2010 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2011 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2012 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2013 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2014 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2015 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2016 Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) : 2017
33 Estado RJ 55.199 53.225 58.616 62.829 64.581 65.206 64.149 71.929 75.312 75.464 89.136 94.062 97.724 96.340 99.401 102.739 107.300 109.712 142.937 149.631 149.431 152.857 86.683 86.641 88.969 89.254 100.106 99.785 99.885 100.991 105.827 108.865 105.014 99.205 101.517 105.435 106.248 115.178 120.572 113.203 116.473 100.220 98.884 100.334
                                                                                           
330010 Angra dos Reis 154 150 118 121 210 183 37 31 64 72 65 84 53 75 50 71 80 75 80 170 120 143 140 120 100 93 100 98 120 131 160 150 165 160 168 145 160 169 193 215 219 82 73 140
330015 Aperibé ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200 100 100 170 210 220 220 220 450 465 480 810 815 820 825 818 810 800 800 650 600 570 600 550 520
330020 Araruama 653 620 547 553 570 684 759 910 755 900 2.280 2.300 2.800 2.500 1.760 1.840 2.208 2.900 35.000 38.500 40.400 41.000 1.500 1.450 1.880 2.810 2.960 3.125 4.200 2.980 5.000 5.400 5.200 5.000 5.100 5.000 4.800 5.500 5.000 5.000 5.200 5.200 5.300 5.000
330022 Areal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 518 530 590 430 470 430 360 400 420 400 380 500 1.500 1.300 600 545 580 620 350 400 355 420 390 410 420
330023 Armação dos Búzios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 453 260 250 125 320 350 100 100 120 150 150 184 290 370 467 535 648 746 650 720 745
330025 Arraial do Cabo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330030 Barra do Piraí 557 540 583 589 480 672 689 695 667 796 720 830 1.100 1.205 1.403 1.639 1.721 1.980 2.015 2.300 2.440 2.510 1.090 1.100 1.150 1.200 1.288 1.374 1.180 1.220 1.295 1.311 1.370 1.496 1.552 1.631 1.750 1.832 1.965 1.657 1.580 1.555 1.650 1.487
330040 Barra Mansa 689 693 710 717 700 800 820 850 900 900 920 950 1.106 1.149 1.180 1.220 1.300 1.320 1.350 680 650 700 720 740 750 800 780 770 740 820 800 800 800 750 740 1.400 1.400 1.410 1.400 1.450 1.350 1.200 1.190 1.380
330045 Belford Roxo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 90 100 50 55 110 120 120 120 120 110 102 100 100 44 42 40 36 33 ... - 40 57 57 145
330050 Bom Jardim 674 640 609 590 600 643 709 659 705 734 1.300 1.350 1.370 1.380 1.300 2.200 2.300 2.300 2.300 2.300 2.200 2.200 750 700 720 720 730 730 750 740 750 760 812 842 926 910 1.000 1.400 1.653 1.965 2.100 600 590 590
330060 Bom Jesus do Itabapoana 1.153 1.095 993 1.000 1.300 1.250 1.200 1.300 1.400 1.000 900 950 860 1.020 940 900 920 1.175 1.200 950 980 960 1.118 1.097 1.075 1.000 1.000 1.000 1.000 1.080 1.100 1.200 1.150 1.250 1.250 1.300 1.500 1.800 1.800 1.800 1.600 1.650 1.650 1.720
330070 Cabo Frio 395 330 281 284 385 450 500 1.700 1.750 1.820 3.248 2.810 2.500 2.200 2.000 2.300 2.530 900 950 1.045 1.120 1.150 1.510 1.057 1.057 1.050 1.600 1.250 1.000 1.500 1.600 1.650 1.700 1.850 1.890 1.950 2.018 2.060 2.180 2.160 2.130 2.240 2.380 2.420
330080 Cachoeiras de Macacu 721 685 623 631 845 880 930 950 880 838 980 1.200 1.400 1.500 1.630 1.980 2.000 3.000 3.000 2.851 1.500 1.900 2.074 2.100 2.100 2.100 2.100 1.990 1.400 1.870 1.920 2.100 2.700 1.950 1.540 1.620 1.740 2.220 2.300 2.300 2.700 2.603 2.605 3.000
330090 Cambuci 1.986 1.886 1.917 1.943 1.968 1.970 2.048 1.740 1.740 1.740 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200 2.400 2.450 2.520 2.630 2.650 2.600 2.600 2.600 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.720 2.720 2.700
330100 Campos dos Goytacazes 5.884 5.577 6.899 6.856 7.315 5.745 5.842 6.067 5.982 7.313 7.218 7.008 7.203 7.866 7.860 8.071 8.322 8.768 9.126 8.505 8.703 9.178 8.517 8.602 8.575 8.667 9.022 9.062 9.136 9.202 9.703 9.692 9.788 7.553 7.780 7.800 7.624 7.449 8.060 3.653 5.668 6.474 7.493 8.009
330110 Cantagalo 1.237 1.242 1.488 1.334 1.050 1.100 1.100 3.200 3.000 2.100 2.000 2.000 2.000 1.950 2.200 2.500 2.600 2.500 2.400 2.400 2.200 2.100 1.974 1.900 2.200 2.300 2.400 2.400 2.350 2.360 2.360 2.370 2.450 2.480 2.650 2.700 2.750 2.720 3.206 3.320 2.860 561 686 710
330093 Carapebus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 260 268 300 300 250 230 400 370 500 650 720 800 2.000 2.000 3.000 3.500 3.550 3.650 688 718 850
330115 Cardoso Moreira ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.621 1.704 1.792 760 768 771 782 791 801 818 806 812 815 823 752 789 800 804 800 800 377 450 808 829 835
330120 Carmo 598 568 714 640 654 669 730 605 750 700 650 600 620 640 600 500 500 500 500 500 500 1.000 900 800 810 840 850 1.020 1.080 1.200 1.350 1.525 1.580 1.600 1.790 1.760 1.700 1.680 1.971 2.217 2.195 2.285 2.380 495
330130 Casimiro de Abreu 520 482 439 445 575 700 800 2.000 2.200 1.800 2.100 2.300 2.500 2.480 2.600 2.740 2.920 2.900 2.630 1.100 1.330 1.252 1.240 905 900 850 850 820 1.260 1.263 1.137 1.152 1.264 1.400 1.600 1.500 1.600 1.500 1.480 1.400 1.400 524 1.352 1.360
330095 Comendador Levy Gasparian ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 528 550 515 480 450 430 380 350 300 350 340 340 330 330 330 320 330 345 315 120 135 70 135 140 165
330140 Conceição de Macabu 505 480 594 590 450 500 600 680 700 700 600 650 703 710 450 800 760 710 820 980 1.090 985 775 880 920 920 900 600 580 560 510 502 535 430 510 510 500 600 750 770 680 630 913 991
330150 Cordeiro 256 243 226 219 237 204 234 210 190 240 250 270 280 260 300 300 300 300 300 250 250 260 640 300 360 360 350 350 350 360 370 375 390 400 415 420 425 432 497 553 445 182 189 285
330160 Duas Barras 521 495 623 559 900 920 910 920 940 980 1.010 1.070 1.090 1.100 1.050 2.200 2.230 2.200 2.000 2.000 1.900 1.500 1.000 900 910 890 890 900 870 998 962 650 700 750 800 752 850 910 1.048 1.133 910 593 629 760
330170 Duque de Caxias 243 242 187 120 115 100 85 133 300 330 350 300 400 400 440 450 430 489 548 635 609 574 319 347 316 286 259 244 226 230 218 220 205 210 190 650 600 580 550 500 410 400 390 766
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 75 102 125 126 130 350 360 370 374 350 480 620 660 675 715 780 750 680 620 640 450 480 204 283 307 318 340 370 350 380 400 410 405 420 431 450 475 505 537 439 410 530 560 564
330185 Guapimirim ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 280 550 1.000 549 450 400 400 390 1.356 1.356 1.470 1.473 1.520 1.550 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.780 1.800 1.700 1.700 497 502
330187 Iguaba Grande ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 160 160 160 251 160 250 280 270 290 170 140 160 170 160 170 175 200 300 300 320 350
330190 Itaboraí 880 869 1.313 1.412 995 980 980 530 520 520 624 625 685 820 850 908 930 995 1.100 1.280 1.368 1.408 1.390 800 900 886 841 863 908 879 867 843 750 584 571 570 490 436 401 416 548 696 642 708
330200 Itaguaí 367 349 527 567 610 793 880 844 1.138 1.090 1.140 1.150 1.450 1.580 1.680 1.600 1.560 1.700 1.760 1.800 1.900 1.800 1.680 1.160 1.100 996 900 815 770 705 680 550 430 390 390 490 510 490 430 410 385 600 420 536
330205 Italva ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 600 500 400 436 600 600 600 650 650 760 685 710 800 850 900 950 1.000 1.650 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.950 1.840 1.855 1.950 2.000 2.450 2.450 2.455
330210 Itaocara 691 657 827 742 745 762 840 772 702 702 2.200 2.200 2.200 2.500 2.500 2.600 2.600 2.650 2.600 2.600 - 2.000 2.000 2.000 1.800 1.800 1.850 2.000 2.000 2.300 2.300 2.320 2.000 1.800 1.500 1.510 1.800 2.110 2.230 1.200 1.280 1.350 1.320 1.420
330220 Itaperuna 2.537 2.409 2.283 2.310 3.000 3.150 3.000 3.100 2.900 2.800 2.500 2.400 2.140 2.148 2.200 2.000 2.200 2.300 2.500 2.700 2.700 2.850 3.300 3.120 3.134 3.000 3.000 3.000 3.000 3.200 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.010 3.020 3.050 3.100 3.100 3.100 3.100 3.801
330225 Itatiaia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.000 1.080 1.146 1.137 1.129 1.072 360 380 372 440 580 550 450 500 550 620 600 550 500 450 500 500 450 400 450 400 330 107
330227 Japeri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 240 200 200 250 265 320 320 300 330 340 340 350 340 335 240 235 200 190 185 - 20 208 284 259 318
330230 Laje do Muriaé 512 486 439 444 360 330 400 500 500 450 450 600 545 510 500 500 565 570 610 580 600 650 768 747 740 800 800 780 750 750 690 700 720 750 755 755 765 690 700 695 698 700 700 710
330240 Macaé 2.450 2.391 2.958 2.700 2.900 2.800 2.800 4.000 4.300 5.100 5.310 5.400 5.350 5.400 5.200 5.650 4.770 5.200 5.800 6.000 5.450 5.500 2.965 3.420 3.400 3.420 3.400 3.080 3.060 2.850 2.565 2.800 2.805 2.218 2.550 2.500 2.550 2.900 2.950 3.400 3.450 2.447 2.694 3.041
330245 Macuco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 339 340 330 350 346 340 320 300 250 270 285 290 180 188 195 229 263 50 59 72 120
330250 Magé 435 436 628 675 450 480 480 500 600 600 600 310 840 840 900 950 950 1.100 1.100 150 150 190 450 549 520 550 546 619 549 813 922 915 900 850 900 850 850 850 995 990 1.000 480 629 578
330260 Mangaratiba 40 38 58 62 83 107 118 102 95 200 210 200 150 160 165 170 160 150 160 170 180 180 165 136 130 120 110 126 140 153 170 200 210 185 200 140 151 160 175 192 170 141 188 205
330270 Maricá 201 191 289 311 357 377 398 409 500 500 450 500 780 782 725 870 950 1.200 750 790 810 740 619 643 593 489 521 394 403 378 363 293 303 270 263 288 324 362 330 300 700 820 852 818
330280 Mendes 6 6 6 6 125 130 142 168 170 160 160 210 290 310 378 508 490 548 520 650 600 480 312 253 267 269 275 298 301 315 340 355 350 365 368 385 400 424 447 387 315 60 117 177
330285 Mesquita ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 33 30 29 27 - - ... ... ... ...
330290 Miguel Pereira 342 328 382 386 327 340 345 370 380 385 400 700 685 710 820 450 485 512 585 597 620 580 230 200 216 232 251 268 277 281 300 290 310 330 341 359 380 403 426 480 520 600 830 750
330300 Miracema 588 558 567 574 782 801 842 909 909 909 1.500 1.500 1.600 1.600 1.650 740 700 760 1.385 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.420 1.510 1.600 1.650 1.150 1.050 1.150 1.080 1.091 1.082 1.100 1.500 1.520 2.000 2.035
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 1.300 1.240 1.176 1.189 1.500 1.400 1.200 1.250 1.300 1.100 1.000 910 830 700 650 620 595 600 620 400 400 410 546 519 525 430 450 450 480 500 480 500 500 500 500 500 530 700 600 600 700 595 741 975
330320 Nilópolis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 35 40 42 48 50 55 50 58 40 44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330330 Niterói 10 50 76 82 95 78 85 94 120 80 76 70 85 84 75 90 80 120 68 78 35 38 43 58 78 73 58 293 314 243 239 185 205 75 78 69 65 56 34 39 32 30 32 226
330340 Nova Friburgo 1.096 1.041 1.407 1.498 1.050 1.368 1.400 1.450 1.430 1.400 1.430 1.450 1.500 1.580 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.300 600 580 610 671 680 650 730 754 750 747 800 780 915 982 1.000 1.160 1.368 1.393 627 555 556 905
330350 Nova Iguaçu 902 873 1.257 1.352 1.000 1.050 1.100 1.600 1.700 1.900 2.000 2.100 1.420 1.600 1.800 1.850 1.900 1.800 1.900 1.100 1.100 1.100 440 450 500 550 600 600 570 625 630 610 600 440 420 400 385 373 - - - 242 253 263
330360 Paracambi 210 200 288 310 230 231 215 389 370 350 348 350 375 380 350 360 340 350 360 365 340 310 414 400 385 350 320 290 271 243 225 215 180 170 190 250 260 245 260 248 225 360 358 442
330370 Paraíba do Sul 928 881 1.143 1.146 1.293 1.180 1.185 1.120 1.100 1.126 1.300 2.000 2.200 1.905 2.911 800 1.100 1.300 1.450 1.580 1.700 2.000 2.700 2.630 2.470 2.200 2.000 1.950 1.800 1.830 1.800 1.800 1.680 1.350 1.250 1.280 980 967 930 865 1.286 1.269 1.310 1.500
330380 Paraty 188 178 131 135 190 205 215 230 250 275 280 280 315 320 345 360 375 368 370 350 360 360 150 162 160 150 140 133 145 141 160 150 168 150 178 151 189 200 220 205 220 216 216 311
330385 Paty do Alferes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 320 350 800 1.300 1.100 1.170 1.250 1.180 1.050 1.100 1.132 1.194 1.288 1.199 1.100 1.135 1.096 1.205 1.270 1.319 1.382 1.460 1.553 1.610 1.367 1.600 1.900 2.250 645
330390 Petrópolis 860 818 1.106 1.177 1.600 1.702 1.827 1.900 1.976 1.200 1.208 2.000 900 1.000 700 - - - - 1.500 1.493 1.487 1.100 960 980 740 8.000 7.700 6.950 7.480 8.000 8.000 3.900 4.800 4.340 4.350 4.560 4.730 4.690 4.720 3.870 3.500 1.750 1.830
330395 Pinheiral ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150 140 152 164 170 159 190 200 230 245 260 268 281 295 313 324 303 304 250 220 247
330400 Piraí 407 387 451 456 300 323 186 245 245 315 325 340 1.100 1.200 1.300 1.300 1.352 1.554 1.500 1.500 1.520 1.480 1.350 1.300 1.250 1.310 1.384 1.500 1.350 1.480 1.550 1.430 1.450 1.588 1.632 1.705 1.790 1.895 2.055 1.000 930 450 504 743
330410 Porciúncula 413 392 372 376 490 480 600 800 850 800 770 800 730 650 600 660 650 600 610 605 600 620 464 500 520 450 480 450 420 450 450 800 800 800 800 800 750 600 550 550 210 170 170 175
330411 Porto Real ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 180 180 150 150 140 135 128 130 120 120 100 90 80 50 50 ... 80 100 120 128 123
330412 Quatis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 700 700 400 410 410 415 420 425 420 430 425 420 430 420 400 390 500 490 450 430 440 450 410 400 520
330414 Queimados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 500 500 510 500 510 550 550 600 600 600 630 650 620 610 210 305 290 280 270 - - 197 233 275 291
330415 Quissamã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.180 1.200 1.000 1.200 1.350 2.000 825 910 920 860 1.000 860 780 790 720 750 700 750 800 1.200 1.500 1.510 1.550 1.560 1.835 1.546 1.445 1.463
330420 Resende 911 862 886 895 900 920 1.000 1.300 1.314 1.380 1.450 1.440 1.570 1.600 1.750 1.810 900 930 955 972 1.088 979 1.228 1.110 1.180 1.250 2.000 1.750 2.320 2.380 2.400 2.500 2.500 2.500 2.400 2.500 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 1.700 1.463 1.577
330430 Rio Bonito 760 738 705 714 1.000 960 1.000 930 980 1.160 1.200 1.300 1.500 1.500 2.374 2.389 2.218 2.233 2.250 2.280 2.423 2.030 980 960 816 794 648 642 575 536 532 541 481 346 348 350 310 290 278 294 546 595 646 710
330440 Rio Claro 897 852 992 1.002 990 792 620 730 480 310 390 700 801 1.303 1.340 1.410 1.430 1.450 1.500 1.400 1.300 1.250 1.800 1.800 1.850 1.800 1.750 1.760 1.750 1.640 1.650 1.630 1.580 1.500 1.450 1.350 1.400 1.300 1.290 1.300 1.400 1.350 1.340 1.270
330450 Rio das Flores 491 492 504 509 500 508 534 576 400 430 480 600 620 730 850 1.100 1.300 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 479 550 610 651 682 730 770 795 890 870 920 957 983 1.034 1.090 1.143 1.190 500 520 1.150 420 424
330452 Rio das Ostras ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.500 2.500 2.510 610 790 750 740 780 742 720 730 400 580 590 623 540 570 580 650 650 600 750 364 466 577
330455 Rio de Janeiro 2.320 2.290 1.046 1.064 1.130 1.243 1.247 1.334 1.213 1.654 3.000 2.970 3.311 558 1.150 1.327 1.527 1.639 1.692 1.630 1.500 2.300 2.360 2.020 2.000 2.000 2.000 2.050 2.035 2.085 2.040 2.052 2.050 1.160 1.150 1.200 1.220 1.850 1.520 1.480 4.902 4.900 5.204 5.108
330460 Santa Maria Madalena 1.134 1.100 1.014 983 1.180 1.100 1.200 1.600 1.800 1.600 1.620 1.700 1.800 1.810 2.014 2.300 2.400 2.400 2.300 2.300 2.200 2.000 1.200 1.200 1.280 1.280 1.260 1.260 1.250 1.260 1.460 1.470 1.500 1.550 1.560 1.670 1.685 1.700 2.023 2.115 2.000 343 363 1.047
330470 Santo Antônio de Pádua 1.046 988 1.004 1.017 1.500 1.537 1.844 1.991 2.667 2.667 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.500 7.000 7.000 7.000 6.800 6.800 5.500 3.500 3.500 4.000 4.500 4.500 4.000 4.000 4.050 4.100 4.200 4.250 4.250 4.270 4.290 4.297 4.304 4.295 4.347 4.325 4.289 4.271 4.269
330480 São Fidélis 2.310 2.197 2.718 2.701 2.437 2.468 2.493 2.386 2.294 2.159 2.053 2.107 2.103 2.112 2.220 2.166 2.220 2.203 2.301 2.329 2.492 2.506 1.849 1.923 1.964 1.988 1.991 1.909 1.912 1.921 1.977 1.969 1.988 2.303 2.490 2.500 2.280 1.920 1.680 1.700 1.750 1.662 1.829 1.880
330475 São Francisco de Itabapoana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.452 1.465 1.508 1.535 1.541 1.555 1.550 1.568 1.572 1.580 1.984 2.063 2.100 2.125 2.200 5.000 5.000 5.200 5.000 1.254 1.317
330490 São Gonçalo 66 63 95 102 115 103 88 66 42 36 85 100 105 90 82 55 36 600 650 800 900 700 207 203 194 185 226 345 410 450 470 480 475 460 250 250 280 290 320 320 330 330 600 113
330500 São João da Barra 3.410 3.271 4.047 4.022 3.589 3.518 3.483 3.266 3.148 3.196 3.189 3.106 3.127 3.178 3.215 3.128 3.146 3.207 3.508 3.526 3.707 3.803 2.402 1.003 1.101 1.099 1.108 1.115 1.182 1.122 1.201 1.206 1.242 449 475 500 489 450 550 670 650 670 600 278
330510 São João de Meriti 20 20 29 31 20 20 18 25 45 40 60 108 102 102 100 93 96 89 69 83 75 68 - 17 16 11 8 8 7 55 50 45 30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330513 São José de Ubá ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 500 500 500 700 600 600 600 800 900 800 800 890 790 850 900 950 900 900 1.000 800 900
330515 São José do Vale do Rio Preto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 650 662 700 685 650 630 632 420 450 650 520 650 700 730 700 700 700 720 700 650 665 630 800 780 720 460 310 210 220
330520 São Pedro da Aldeia 565 537 451 456 345 370 400 400 420 425 502 610 700 750 1.500 1.800 2.160 980 550 480 600 700 630 500 500 500 1.374 500 600 600 600 650 620 610 660 710 650 590 560 580 600 500 500 480
330530 São Sebastião do Alto 1.050 1.155 1.046 1.013 830 800 820 850 800 780 750 720 700 750 900 850 850 800 700 650 600 1.000 900 980 2.200 2.200 2.210 2.200 2.200 2.220 2.240 2.350 2.400 2.450 2.900 2.800 2.710 2.800 3.261 3.526 3.800 181 441 390
330540 Sapucaia 599 569 738 740 736 750 742 745 753 814 830 900 1.380 905 880 1.150 1.200 1.300 1.250 1.400 1.500 1.380 840 890 800 650 610 580 540 490 480 550 500 540 470 500 460 740 695 630 650 570 750 780
330550 Saquarema 694 659 581 586 850 800 500 800 1.500 1.800 1.905 1.950 2.240 2.258 550 580 596 780 580 638 690 700 850 700 700 690 500 680 700 500 500 500 500 580 580 580 530 600 605 680 720 700 700 700
330555 Seropédica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 460 430 400 380 350 320 310 330 280 250 230 240 750 670 650 630 596 503 1.338 1.458 1.481
330560 Silva Jardim 730 735 673 682 810 891 972 1.049 2.000 2.000 2.100 3.000 3.000 2.400 2.450 2.381 1.900 1.957 1.960 2.120 2.258 2.033 1.880 1.540 1.496 1.187 1.218 1.194 903 891 874 894 795 648 644 650 720 710 689 751 706 735 1.007 1.100
330570 Sumidouro 445 422 531 476 490 501 557 534 550 521 1.900 2.000 2.100 2.150 2.000 2.150 2.100 2.100 2.000 1.800 1.700 1.700 220 300 310 400 410 450 550 600 611 675 610 600 700 642 650 672 797 900 742 750 900 404
330575 Tanguá ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 600 280 274 263 258 214 243 263 282 250 241 239 240 250 230 209 226 184 697 679 650
330580 Teresópolis 630 598 808 5.200 6.000 6.500 4.500 4.500 5.000 3.000 2.800 2.549 2.500 2.500 3.000 2.800 3.100 2.500 2.500 2.300 2.900 2.948 1.228 1.225 1.300 1.203 1.207 1.203 1.305 1.225 1.223 1.300 1.800 1.900 2.100 1.800 1.003 5.000 5.100 5.000 2.224 2.480 2.367 2.526
330590 Trajano de Moraes 658 625 594 576 580 622 647 659 691 711 2.380 2.400 2.400 2.200 2.120 1.900 1.950 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.100 1.160 1.150 1.160 1.150 1.120 1.100 1.130 1.135 1.180 1.190 2.100 2.180 2.190 2.320 2.600 2.768 2.300 168 500 550
330600 Três Rios 845 802 1.041 1.043 920 1.200 1.210 1.180 1.168 1.200 1.350 1.480 1.650 1.575 1.600 1.445 2.100 2.085 2.070 1.030 982 890 770 730 680 420 450 480 445 505 480 483 460 420 450 480 510 475 515 540 1.120 980 1.120 1.050
330610 Valença 1.338 1.344 1.377 1.391 1.100 1.118 1.020 1.020 940 2.221 2.200 1.300 1.220 1.500 1.850 2.800 3.240 3.360 3.360 3.360 3.360 3.500 1.919 2.100 2.200 2.320 2.477 2.692 2.920 2.780 2.850 2.790 2.250 2.354 2.424 2.540 2.670 2.801 3.008 2.800 2.890 1.340 1.330 1.572
330615 Varre-Sai ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 280 280 300 298 285 273 300 359 320 340 350 360 370 350 350 350 350 361 390 390 360 350 420 420 450
330620 Vassouras 1.970 1.930 2.248 2.270 1.525 1.530 1.620 1.634 1.700 2.000 2.400 2.505 2.780 2.660 3.450 2.980 2.790 2.650 2.544 2.600 2.100 2.200 1.982 1.870 1.910 2.058 2.195 2.383 2.190 1.930 2.060 2.115 2.250 2.462 2.430 2.549 2.670 2.806 3.046 2.000 2.188 2.470 2.710 2.714
330630 Volta Redonda 126 128 128 129 68 68 43 52 55 85 140 130 165 180 187 230 240 240 230 220 215 230 450 460 450 460 470 450 420 450 460 430 420 400 400 400 390 340 320 330 300 318 334 450

Notas


Fontes

Efetivo da pecuária - Equino (cabeças) (Anual) -- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal - PPM




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br